2017 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB
2017 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB tekniset tiedot
valmistaja | HARLEY-DAVIDSON | Moottorityyppi | Twin Cam 103 |
Mallinimi | FXDB Dyna Street Bob | Moottorin käynnistäminen Menetelmä | - |
Tyyppi · Grade | - | Maksimitehon (ps) | - |
moottorin toiminta | - | Maksimi vääntömomentti (kgf / m) | - |
Malli | Ajoneuvon paino (kuivapaino) | - | |
siirtymä | 1690 cc | Ajoneuvon paino (omapaino) | 303 kg |
julkaisuvuosi | 2017 | Pituus (mm) · Korkeus (mm) · Leveys (mm) | - x - x 2360 |
Polttoainetehokkuutta Catalogue | - | Istuimen korkeus | 680 mm |
Bensatankin tilavuus | 17.8 litraa | Eturenkaan Merkintä | 100/90B19 57H |
polttoaineen syöttö | Injection | sillä Takapyörän Merkintä | 160/70B17 73V |
2017 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Service Data
vakiopistoke | - | hammaspyörä koko | Drive takarattaiden Number - Driven takarattaiden Number - |
Käytetyn Tulpat | - | ketju Koko | - |
kärkiväli | - | akkukoodi | - |
Moottorin öljymäärä | 2.8 | otsalampun | - Ajovalaisintyyppi: - |
MOOTTORIÖLJY (täyttöpakkaus) | - | valonheittimien Huomautuksia | - |
Moottoriöljy (korvausyksikössä) | - | Takavalot | - - |
Etu Blinker Arvostelu | - | Taka Blinker Arvostelu | - |
2017 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Service Data (Yksityiskohta)
Motor Mallikoodi | Twin Cam 103/Air-cooled/45 Degree V Twin |
Reiän (mm) | 98.4 |
Storke (mm) | 111.1 |
puristussuhde | 9.7:1 |
Sytytys menetelmä | - |
Moottorin voiteluperiaate | - |
kehystyyppi | - |
Vähintään Rotaion Säde | - |
Rullan kulma | 29° |
Trail Määrä (mm) | 120 |
Maavara | 127 |
Akseleiden välisen etäisyyden | 1625 |
Kääntymiskulma (oikea) | 30° |
Kääntymiskulma (vasen) | 31° |
Istumakapasiteetti | - |
Polttoainesäiliö varakapasiteetti | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING