2008 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB
2008 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Two tone color tekniset tiedot
valmistaja | HARLEY-DAVIDSON | Moottorityyppi | Air-cooled/4-stroke/2-cylinder |
Mallinimi | FXDB DYNA STREETBOB | Moottorin käynnistäminen Menetelmä | - |
Tyyppi · Grade | Two tone color | Maksimitehon (ps) | 76 |
moottorin toiminta | 4 stroke | Maksimi vääntömomentti (kgf / m) | 11.5kg・m(112.8N・m)/3000rpm |
Malli | Ajoneuvon paino (kuivapaino) | 284 kg | |
siirtymä | 1584 cc | Ajoneuvon paino (omapaino) | 310 kg |
julkaisuvuosi | 2008 | Pituus (mm) · Korkeus (mm) · Leveys (mm) | 1285 x 940 x 2355 |
Polttoainetehokkuutta Catalogue | 16 km/L | Istuimen korkeus | 655 mm |
Bensatankin tilavuus | 18 litraa | Eturenkaan Merkintä | - |
polttoaineen syöttö | Injection | sillä Takapyörän Merkintä | - |
2008 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Two tone color Service Data
vakiopistoke | NGK DCPR8E | hammaspyörä koko | |
Käytetyn Tulpat | - | ketju Koko | - |
kärkiväli | 1.0 mm | akkukoodi | - |
Moottorin öljymäärä | - | otsalampun | - Ajovalaisintyyppi: - |
MOOTTORIÖLJY (täyttöpakkaus) | - | valonheittimien Huomautuksia | - |
Moottoriöljy (korvausyksikössä) | 2.5 L | Takavalot | - - |
Etu Blinker Arvostelu | - | Taka Blinker Arvostelu | - |
2008 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Two tone color Service Data (Yksityiskohta)
Motor Mallikoodi | - |
Reiän (mm) | - |
Storke (mm) | - |
puristussuhde | - |
Sytytys menetelmä | - |
Moottorin voiteluperiaate | - |
kehystyyppi | - |
Vähintään Rotaion Säde | - |
Rullan kulma | - |
Trail Määrä (mm) | - |
Maavara | - |
Akseleiden välisen etäisyyden | - |
Kääntymiskulma (oikea) | - |
Kääntymiskulma (vasen) | - |
Istumakapasiteetti | 1 |
Polttoainesäiliö varakapasiteetti | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING