2009 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB
2009 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB tekniset tiedot
valmistaja | HARLEY-DAVIDSON | Moottorityyppi | Air-cooled/V-type 2-cylinder/OHV |
Mallinimi | FXDB DYNA STREETBOB | Moottorin käynnistäminen Menetelmä | - |
Tyyppi · Grade | - | Maksimitehon (ps) | 76 |
moottorin toiminta | 4 stroke | Maksimi vääntömomentti (kgf / m) | 11.5kg・m(113N・m)/3000rpm |
Malli | Ajoneuvon paino (kuivapaino) | 282 kg | |
siirtymä | 1584 cc | Ajoneuvon paino (omapaino) | 305 kg |
julkaisuvuosi | 2009 | Pituus (mm) · Korkeus (mm) · Leveys (mm) | 1250 x 940 x 2355 |
Polttoainetehokkuutta Catalogue | 16 km/L | Istuimen korkeus | 655 mm |
Bensatankin tilavuus | 18.2 litraa | Eturenkaan Merkintä | 100/90-19 57H |
polttoaineen syöttö | Injection | sillä Takapyörän Merkintä | 160/70-17 73V |
2009 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Service Data
vakiopistoke | DCR7EIX | hammaspyörä koko | |
Käytetyn Tulpat | 2 | ketju Koko | - |
kärkiväli | 1.0 mm | akkukoodi | YTX20L-BS |
Moottorin öljymäärä | 2.8 | otsalampun | 12V 60w/55w
Ajovalaisintyyppi: H4 |
MOOTTORIÖLJY (täyttöpakkaus) | - | valonheittimien Huomautuksia | - |
Moottoriöljy (korvausyksikössä) | 2.5 L | Takavalot | - - |
Etu Blinker Arvostelu | - | Taka Blinker Arvostelu | - |
2009 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Service Data (Yksityiskohta)
Motor Mallikoodi | Twincam 96 |
Reiän (mm) | 95.3 |
Storke (mm) | 111.1 |
puristussuhde | 9.2 |
Sytytys menetelmä | - |
Moottorin voiteluperiaate | - |
kehystyyppi | - |
Vähintään Rotaion Säde | - |
Rullan kulma | 29.0度 |
Trail Määrä (mm) | 119.4 |
Maavara | - |
Akseleiden välisen etäisyyden | - |
Kääntymiskulma (oikea) | - |
Kääntymiskulma (vasen) | - |
Istumakapasiteetti | - |
Polttoainesäiliö varakapasiteetti | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING