2008 HARLEY-DAVIDSON FXDF DYNA FATBOB
2008 HARLEY-DAVIDSON FXDF DYNA FATBOB tekniset tiedot
valmistaja | HARLEY-DAVIDSON | Moottorityyppi | - |
Mallinimi | FXDF FATBOB | Moottorin käynnistäminen Menetelmä | - |
Tyyppi · Grade | - | Maksimitehon (ps) | 78 |
moottorin toiminta | - | Maksimi vääntömomentti (kgf / m) | 11.5kg・m(113N・m)/3000rpm |
Malli | Ajoneuvon paino (kuivapaino) | 295 kg | |
siirtymä | 1584 cc | Ajoneuvon paino (omapaino) | 320 kg |
julkaisuvuosi | 2008 | Pituus (mm) · Korkeus (mm) · Leveys (mm) | 1130 x 890 x 2330 |
Polttoainetehokkuutta Catalogue | 16 km/L | Istuimen korkeus | 663 mm |
Bensatankin tilavuus | 19.3 litraa | Eturenkaan Merkintä | 130/90-16 67H |
polttoaineen syöttö | Injection | sillä Takapyörän Merkintä | 180/70-16 77H |
2008 HARLEY-DAVIDSON FXDF DYNA FATBOB Service Data
vakiopistoke | DCR7EIX | hammaspyörä koko | Drive takarattaiden Number - Driven takarattaiden Number - |
Käytetyn Tulpat | 2 | ketju Koko | - |
kärkiväli | 1.0 mm | akkukoodi | YTX20L-BS |
Moottorin öljymäärä | - | otsalampun | 12V 60w/55w
Ajovalaisintyyppi: H4 |
MOOTTORIÖLJY (täyttöpakkaus) | - | valonheittimien Huomautuksia | - |
Moottoriöljy (korvausyksikössä) | 2.5 L | Takavalot | - - |
Etu Blinker Arvostelu | - | Taka Blinker Arvostelu | - |
2008 HARLEY-DAVIDSON FXDF DYNA FATBOB Service Data (Yksityiskohta)
Motor Mallikoodi | TWIN CAM 96 |
Reiän (mm) | 95.3 |
Storke (mm) | 111.1 |
puristussuhde | 9.2 |
Sytytys menetelmä | - |
Moottorin voiteluperiaate | - |
kehystyyppi | - |
Vähintään Rotaion Säde | - |
Rullan kulma | 29.0度 |
Trail Määrä (mm) | 125 |
Maavara | - |
Akseleiden välisen etäisyyden | - |
Kääntymiskulma (oikea) | - |
Kääntymiskulma (vasen) | - |
Istumakapasiteetti | - |
Polttoainesäiliö varakapasiteetti | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING