2009 HARLEY-DAVIDSON FXSTB SOFTAIL KNIGHT TRAIN
2009 HARLEY-DAVIDSON FXSTB SOFTAIL KNIGHT TRAIN tekniset tiedot
valmistaja | HARLEY-DAVIDSON | Moottorityyppi | Air-cooled/4-stroke/2-cylinder |
Mallinimi | FXSTB SOFTAIL KNIGHT TRAIN | Moottorin käynnistäminen Menetelmä | - |
Tyyppi · Grade | - | Maksimitehon (ps) | 75 |
moottorin toiminta | 4 stroke | Maksimi vääntömomentti (kgf / m) | 11.2kg・m(109.8N・m)/2750rpm |
Malli | Ajoneuvon paino (kuivapaino) | 290 kg | |
siirtymä | 1584 cc | Ajoneuvon paino (omapaino) | 317 kg |
julkaisuvuosi | 2009 | Pituus (mm) · Korkeus (mm) · Leveys (mm) | 1150 x 785 x 2410 |
Polttoainetehokkuutta Catalogue | 16 km/L | Istuimen korkeus | 640 mm |
Bensatankin tilavuus | 19 litraa | Eturenkaan Merkintä | - |
polttoaineen syöttö | - | sillä Takapyörän Merkintä | - |
2009 HARLEY-DAVIDSON FXSTB SOFTAIL KNIGHT TRAIN Service Data
vakiopistoke | NGK DCPR8E | hammaspyörä koko | Drive takarattaiden Number - Driven takarattaiden Number - |
Käytetyn Tulpat | - | ketju Koko | - |
kärkiväli | 1.0 mm | akkukoodi | - |
Moottorin öljymäärä | - | otsalampun | - Ajovalaisintyyppi: - |
MOOTTORIÖLJY (täyttöpakkaus) | 3.1 L | valonheittimien Huomautuksia | - |
Moottoriöljy (korvausyksikössä) | 3.3 L | Takavalot | - - |
Etu Blinker Arvostelu | - | Taka Blinker Arvostelu | - |
2009 HARLEY-DAVIDSON FXSTB SOFTAIL KNIGHT TRAIN Service Data (Yksityiskohta)
Motor Mallikoodi | - |
Reiän (mm) | - |
Storke (mm) | - |
puristussuhde | - |
Sytytys menetelmä | - |
Moottorin voiteluperiaate | - |
kehystyyppi | - |
Vähintään Rotaion Säde | - |
Rullan kulma | - |
Trail Määrä (mm) | - |
Maavara | - |
Akseleiden välisen etäisyyden | - |
Kääntymiskulma (oikea) | - |
Kääntymiskulma (vasen) | - |
Istumakapasiteetti | 2 |
Polttoainesäiliö varakapasiteetti | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING