2008 HONDA CRF70F
2008 HONDA CRF70F tekniset tiedot
valmistaja | HONDA | Moottorityyppi | Air-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
Mallinimi | CRF70F | Moottorin käynnistäminen Menetelmä | Kick Starter |
Tyyppi · Grade | - | Maksimitehon (ps) | 4.9ps(3.6kw)/8000rpm |
moottorin toiminta | 4 stroke | Maksimi vääntömomentti (kgf / m) | 0.51kg・m(5N・m)/3500rpm |
Malli | DE02 | Ajoneuvon paino (kuivapaino) | 56 kg |
siirtymä | 71 cc | Ajoneuvon paino (omapaino) | 63 kg |
julkaisuvuosi | 2008 | Pituus (mm) · Korkeus (mm) · Leveys (mm) | 885 x 694 x 1569 |
Polttoainetehokkuutta Catalogue | - | Istuimen korkeus | 655 mm |
Bensatankin tilavuus | 5 litraa | Eturenkaan Merkintä | 2.50-14 4PR |
polttoaineen syöttö | Carburetor | sillä Takapyörän Merkintä | 3.00-12 4PR |
2008 HONDA CRF70F Service Data
vakiopistoke | - | hammaspyörä koko | |
Käytetyn Tulpat | - | ketju Koko | 420 |
kärkiväli | - | akkukoodi | - |
Moottorin öljymäärä | - | otsalampun | - Ajovalaisintyyppi: - |
MOOTTORIÖLJY (täyttöpakkaus) | - | valonheittimien Huomautuksia | - |
Moottoriöljy (korvausyksikössä) | - | Takavalot | - - |
Etu Blinker Arvostelu | - | Taka Blinker Arvostelu | - |
2008 HONDA CRF70F Service Data (Yksityiskohta)
Motor Mallikoodi | - |
Reiän (mm) | 47 |
Storke (mm) | 41.4 |
puristussuhde | 9 |
Sytytys menetelmä | Capacitor Discharge Ignition |
Moottorin voiteluperiaate | Pumping Splash Combined Type |
kehystyyppi | Diamond Frame / Backbone Frame / Twin-Spar Frame |
Vähintään Rotaion Säde | - |
Rullan kulma | 26.2度 |
Trail Määrä (mm) | 61.5 |
Maavara | - |
Akseleiden välisen etäisyyden | - |
Kääntymiskulma (oikea) | - |
Kääntymiskulma (vasen) | - |
Istumakapasiteetti | - |
Polttoainesäiliö varakapasiteetti | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING