1984 HONDA VF1000 Interceptor
1984 HONDA VF1000 Interceptor tekniset tiedot
valmistaja | HONDA | Moottorityyppi | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/V-type 4-cylinder |
Mallinimi | VF1000F | Moottorin käynnistäminen Menetelmä | - |
Tyyppi · Grade | - | Maksimitehon (ps) | 116ps(85.0 kw)/10000rpm |
moottorin toiminta | 4 stroke | Maksimi vääntömomentti (kgf / m) | 9kg・m(88.3N・m)/7500rpm |
Malli | Ajoneuvon paino (kuivapaino) | 233 kg | |
siirtymä | 998 cc | Ajoneuvon paino (omapaino) | - |
julkaisuvuosi | 1984 | Pituus (mm) · Korkeus (mm) · Leveys (mm) | - x - x - |
Polttoainetehokkuutta Catalogue | - | Istuimen korkeus | - |
Bensatankin tilavuus | - | Eturenkaan Merkintä | - |
polttoaineen syöttö | Carburetor | sillä Takapyörän Merkintä | - |
1984 HONDA VF1000 Interceptor Service Data
vakiopistoke | - | hammaspyörä koko | |
Käytetyn Tulpat | - | ketju Koko | 530 |
kärkiväli | - | akkukoodi | - |
Moottorin öljymäärä | - | otsalampun | - Ajovalaisintyyppi: - |
MOOTTORIÖLJY (täyttöpakkaus) | - | valonheittimien Huomautuksia | - |
Moottoriöljy (korvausyksikössä) | - | Takavalot | - - |
Etu Blinker Arvostelu | - | Taka Blinker Arvostelu | - |
1984 HONDA VF1000 Interceptor Service Data (Yksityiskohta)
Motor Mallikoodi | - |
Reiän (mm) | - |
Storke (mm) | - |
puristussuhde | - |
Sytytys menetelmä | - |
Moottorin voiteluperiaate | - |
kehystyyppi | - |
Vähintään Rotaion Säde | - |
Rullan kulma | - |
Trail Määrä (mm) | - |
Maavara | - |
Akseleiden välisen etäisyyden | - |
Kääntymiskulma (oikea) | - |
Kääntymiskulma (vasen) | - |
Istumakapasiteetti | - |
Polttoainesäiliö varakapasiteetti | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING