2025 INDIAN MOTORCYCLE Scout Bobber
2025 INDIAN MOTORCYCLE Scout Bobber tekniset tiedot
valmistaja | INDIAN MOTORCYCLE | Moottorityyppi | - |
Mallinimi | Scout Bobber | Moottorin käynnistäminen Menetelmä | - |
Tyyppi · Grade | - | Maksimitehon (ps) | - |
moottorin toiminta | - | Maksimi vääntömomentti (kgf / m) | - |
Malli | Ajoneuvon paino (kuivapaino) | - | |
siirtymä | 1250 cc | Ajoneuvon paino (omapaino) | - |
julkaisuvuosi | 2025 | Pituus (mm) · Korkeus (mm) · Leveys (mm) | - x - x - |
Polttoainetehokkuutta Catalogue | - | Istuimen korkeus | - |
Bensatankin tilavuus | - | Eturenkaan Merkintä | - |
polttoaineen syöttö | - | sillä Takapyörän Merkintä | - |
2025 INDIAN MOTORCYCLE Scout Bobber Service Data
vakiopistoke | - | hammaspyörä koko | Drive takarattaiden Number - Driven takarattaiden Number - |
Käytetyn Tulpat | - | ketju Koko | - |
kärkiväli | - | akkukoodi | - |
Moottorin öljymäärä | - | otsalampun | - Ajovalaisintyyppi: - |
MOOTTORIÖLJY (täyttöpakkaus) | - | valonheittimien Huomautuksia | - |
Moottoriöljy (korvausyksikössä) | - | Takavalot | - - |
Etu Blinker Arvostelu | - | Taka Blinker Arvostelu | - |
2025 INDIAN MOTORCYCLE Scout Bobber Service Data (Yksityiskohta)
Motor Mallikoodi | - |
Reiän (mm) | - |
Storke (mm) | - |
puristussuhde | - |
Sytytys menetelmä | - |
Moottorin voiteluperiaate | - |
kehystyyppi | - |
Vähintään Rotaion Säde | - |
Rullan kulma | - |
Trail Määrä (mm) | - |
Maavara | - |
Akseleiden välisen etäisyyden | - |
Kääntymiskulma (oikea) | - |
Kääntymiskulma (vasen) | - |
Istumakapasiteetti | - |
Polttoainesäiliö varakapasiteetti | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING